兼容性与产品使用
并非所有电池都一样……但我们测试过不少
欢迎,好奇的读者,来到我们的产品兼容性表——这是一部现代矩阵技术的杰作,旨在帮助您准确识别哪款 Atelerix 保存产品能与您珍贵的生物样本完美配合。

只需按细胞类型搜索,或按产品筛选,即可看到经过测试的组合方案,其中包括储存温度、时间以及细胞负载范围。
所有内容均经科学验证,且不会冻伤。既实用,又便于筛选。甚至可以说,作为一张表格,它还相当赏心悦目。请尽情浏览。如有疑问,我们的细胞温度总是比你的冰箱还要低。
这份清单并非囊括一切!它列出了我们和客户已经测试过的生物样本——因此,您很可能还能让其中许多样本安然无恙地保存更久。如果您的样本不在清单上,也别急!我们的产品专家随时乐意为您提供帮助,并会为您指明最精准的方向。
Atelerix 产品兼容性表
| 细胞类型 | 产品 | 已通过储存温度测试 | 经久耐用 | 每个样本的细胞载量 |
|---|---|---|---|---|
| 3D模型,表皮 | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 3D模型,肠道 | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 检测1天——预计5天 | 不适用 |
| 3D模型,贴图 | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 星形胶质细胞(iPSC) | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 2天 | 不适用 |
| 星形胶质细胞(iPSC) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 噬菌体,Phi6 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 48天 | 1–10 × 10⁸ 次使用说明 |
| 结肠癌细胞(HCT 116) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 3天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 胰腺癌细胞(PDAC) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 皮肤癌细胞(B16) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 心肌细胞(iPSC) | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 不适用 |
| CD34+造血干细胞 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 3天 | 1 × 10⁶ – 2 × 10⁷ |
| 细胞系,HEK293 | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 细胞系,HEK293 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 10天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 细胞系,HeLa | CytoStor™ | 2-8°C(冷藏) | 7天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 细胞系,K562(淋巴母细胞) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 10天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 细胞系,L929 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 14天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 细胞系,PC12(大鼠肾上腺) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 10天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 角膜基质构建体 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 角膜基质构建体 | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 树突状细胞(iPSC) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 3天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 胚胎 | TissueReady™ | 15-25°C(室温) | 3天 | 不适用 |
| 角膜内皮细胞 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 3天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 肾窦内皮细胞 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 工程化微组织,心脏(iPSC) | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 2天 | 不适用 |
| 工程化微组织,骨骼肌(iPSC) | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 2天 | 不适用 |
| 工程组织、皮肤 | TissueReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 气道上皮细胞 | WellReady™ | 2-8°C(冷藏) | 7天 | 不适用 |
| 气道上皮细胞 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 真皮上皮细胞 | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 虹膜色素上皮细胞 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 3天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 肾近曲小管上皮细胞 | CytoStor™ | 2-8°C(冷藏) | 5天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 肾近曲小管上皮细胞 | WellReady™ | 2-8°C(冷藏) | 5天 | 不适用 |
| 成纤维细胞,真皮 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 毛囊 | TissueReady™ Plus | 2-8°C(冷藏) | 5天 | 不适用 |
| 血管母细胞(iPSC) | TissueReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 肝细胞(原代) | WellReady™ | 37°C | 7天 | 不适用 |
| 白细胞分离术(单核细胞、B细胞) | LeukoStor™ | 2-8°C(冷藏) | 5天 | 不适用 |
| 白细胞分离术(T细胞、NK细胞、NKT细胞) | LeukoStor™ | 20-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 巨噬细胞(类肺泡型) | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 3天 | 不适用 |
| 巨噬细胞(iPSC) | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 2天 | 不适用 |
| 脂肪组织间充质干细胞 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 骨髓间充质干细胞 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 角膜缘间充质基质细胞 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 脐带间充质基质细胞 | BloodReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 脂肪组织间充质干细胞 | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 14天 | 不适用 |
| 小胶质细胞(iPSC) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 小胶质细胞(iPSC) | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 2天 | 不适用 |
| 单核细胞(iPSC) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 3天 | 不适用 |
| 肌母细胞 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| 皮质神经元(iPSC) | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 不适用 |
| 神经元,DRG | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 自然杀伤细胞(iPSC) | CytoStor™ | 2-8°C(冷藏) | 3天 | 1 × 10⁷ – 2 × 10⁷ |
| 类器官,大脑 | TissueReady™ | 15-25°C(室温) | 10天 | 参阅协议 |
| 类器官,乳腺癌 | TissueReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 参阅协议 |
| 类器官,心脏 | TissueReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 参阅协议 |
| 类器官,结直肠癌 | TissueReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 参阅协议 |
| 类器官,皮肤 | TissueReady™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 参阅协议 |
| 类器官,肝脏 | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 类器官,肺癌 | TissueReady™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 参阅协议 |
| 外周血单核细胞 | CytoStor™ | 2-8°C(冷藏) | 3-5天 | 2 × 10⁷ |
| 打印结构 | WellReady™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 不适用 |
| 肝星状细胞 (LX-2) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 1 × 10⁶ – 1 × 10⁷ |
| T细胞(泛T细胞) | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 5天 | 1 × 10⁶ – 2 × 10⁷ |
| 组织,癌症,肾脏(用于组织学) | TissueReady™ Plus | 15-25°C(室温) | 2天 | 不适用 |
| 组织,癌症,肝脏(用于组织学) | TissueReady™ Plus | 15-25°C(室温) | 2天 | 不适用 |
| 组织,癌症,食管(用于组织学和分子生物学) | TissueReady™ Plus | 15-25°C(室温) | 2天 | 不适用 |
| 组织,癌症,食管(用于细胞活力检测) | TissueReady™ Plus | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 组织,鱼(用于活体检测) | TissueReady™ Plus | 15-25°C(室温) | 10天 | 不适用 |
| 小鼠心脏组织(用于组织学研究) | TissueReady™ Plus | 2-8°C(冷藏) | 7天 | 不适用 |
| 小鼠肾脏组织(用于组织学研究) | TissueReady™ Plus | 2-8°C(冷藏) | 7天 | 不适用 |
| 组织,小鼠,肝脏(用于组织学) | TissueReady™ Plus | 2-8°C(冷藏) | 7天 | 不适用 |
| 小鼠肌肉组织(用于组织学) | TissueReady™ Plus | 2-8°C(冷藏) | 7天 | 不适用 |
| 组织、皮肤(用于活体检测) | TissueReady™ Plus | 15-25°C(室温) | 5天 | 不适用 |
| 病毒载体,慢病毒载体 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 7天 | 1–10 × 10⁸ 次使用说明 |
| 病毒,腺病毒 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 48天 | 1–10 × 10⁸ 次使用说明 |
| 病毒,冠状病毒 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 14天 | 1–10 × 10⁸ 次使用说明 |
| 病毒,慢病毒 | CytoStor™ | 15-25°C(室温) | 14天 | 1–10 × 10⁸ 次使用说明 |
| 全血 | BloodReady™ | 2-8°C(冷藏) | 3天 | 不适用 |
本表数据截至2026年2月16日。

在表格中找不到您的生物样本吗?
别害羞——快给我们发消息吧!我们一直在对新的细胞类型进行全面测试,您的细胞可能已经进入研发流程(或者正在某处的培养箱里悄然生长)。